|
خرید اینترنتی آسان
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اعتبار | قیمت |
| 25$ | 39,000 تومان |
| 50$ | 69,000 تومان |
| 100$ | 129,000 تومان |
| 200$ | 259,000 تومان |
| 500$ | 629,000 تومان |
| 20هزار تومان تخفیف برای سفارش بیش از 5 کارت بصورت همزمان | |
| اعتبار | قیمت ماهانه | قيمت كل |
| يك ماهه | 12000 تومان | 12000 تومان |
| سه ماه | 9500 تومان | 29500 تومان |
| شش ماه | 8500 تومان | 51000 تومان |
| یک سال | 7750 تومان | 93000 تومان |
|
* هزینه تمدید هزار تومان اضافه می باشد.
* به محض دریافت اکانت پسورد, نام کاربری و ایمیل را عوض کنید * با توجه یه اینکه اکانت رپیدشیر با یورو معامله می شود و از آنجا که ارزش یورو رو به افزایش می باشد, به مشتریان عزیز توصیه می شود از اکانتهای بلند مدت تر که به صرفه تر هستند استفاده کنند. |
||
| مقدار | قیمت واحد - visa | قیمت واحد - paypal |
| دلار | 1100 تومان | 1050 تومان |
| یورو | 1700 تومان | 1600 تومان |
| پوند | 2200 تومان | 2150 تومان |
| اعتبار | قیمت |
| ثبت دامنه ir | 8000 تومان |
| دامنه .com و غیره | 10000 تومان |
| حجم | قیمت |
| هر 10MB فضا تا 1 GB | 1000 تومان |
| هر 1GB فضا | 20000 تومان |
| هر 1GB پهنای باند | 2000 تومان |
جهت سفارش هر یک از اشتراک های بالا با ادرس ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید :
kherad@gmail.com
Copyright © bigbank.ir 2008